Leistungen
Archive
Kategorien
Sauerstoff | ||||
Produkt | Inhalt / Größe | |||
Sauerstoff med. O2 | 0,8 ltr. / 1ltr. | |||
Sauerstoff med. O2 | 2 ltr. | |||
Sauerstoff med. O2 | 3 ltr. | |||
Sauerstoff med. O2 | 5 ltr. | |||
Sauerstoff med. O2 | 10 ltr. | |||
Sauerstoff med. O2 | 50 ltr. | |||
Druckluft für Atemzwecke ( AMG ) Wirkstoff: Luft zur medizinischen Anwwendung |
||||
Druckluft AMG | 2 ltr. |
|||
Druckluft AMG | 10 ltr. | |||
Druckluft AMG | 50 ltr. | |||
Medizinischer Distickstoffmonoxid ( N2O Med.) Lachgas | ||||
Med. Distickstoffmonoxid ( N2O Med.) | 1,5 /2,25 kg /3ltr. | |||
Med. Distickstoffmonoxid ( N2O Med.) | 7,5 kg / 10ltr. | |||
Med.Distickstoffmonoxid (N2O Med.) | 37,5 kg / 50ltr. | |||
Kohlendioxid (Kohlensäure) med. | ||||
CO2 med. Kohlensäure | 0,75 kg | |||
CO2 med. Kohlensäure | 7,5 kg | |||
|
|
|||
Neueste Kommentare